なんでもアンケート (2006募集分 − 1)
・なんでもアンケートの結果発表です。
・このアンケートは任意で何回でも投票できるので、正確な傾向を示してるとは限りません。
・また、内容に問題あると思った投票は削除してるものがあります。

釣れる!市販穂先はこれだ!
有効投票:575件 (2005/11/19〜2006/3/24)
項目 得票 割合
スプリング 2 0.3 0.3%
K−ZANゴールドステンバネ 48 8.3 8.3%
K-ZANシルバーステンバネ 40 7.0 7.0%
疾風ロング穂先 不明 同一人物からの相当数の投票があったため実数が不明です
K-ZANゴールドステンバネ(L) 3 0.5 0.5%
湖鱗 扁平グラス穂先 6 1.0 1.0%
湖鱗 扁平手砥ぎグラス穂先 5 0.9 0.9%
柏 ステン3枚合わせ 5 0.9 0.9%
K−zan ゴールド合せ(S 6 1.0 1.0%
倶楽部 岩洞湖 ラミ 2 0.3 0.3%
K−ZANクジラ穂先 4 0.7 0.7%
山形 バンブー穂先 1 0.2 0.2%
PageTop INDEX
よくやる調理方法は?
有効投票:144件 (2005/11/19〜2006/3/24)
項目 得票 割合
から揚げ 54 37.5 37.5%
素焼き 13 9.0 9.0%
甘露煮 6 4.2 4.2%
マリネ 15 10.4 10.4%
天ぷら 37 25.7 25.7%
イカ釣りのえさ 1 0.7 0.7%
素揚げ 10 6.9 6.9%
野菜と一緒にかき揚げ 2 1.4 1.4%
南蛮漬け 6 4.2 4.2%
PageTop INDEX
あなたは氷上に「なに」をもっていきますか?
有効投票:1,079件 (2005/12/4〜2006/3/24)
順位 項目 得票 割合
1 タックル(竿・穂先・リール・仕掛け等) 79 7.3 7.3%
2 テント 71 6.6 6.6%
3 ドリル 70 6.5 6.5%
4 マット 61 5.7 5.7%
5 割り箸 56 5.2 5.2%
6 雪かき 55 5.1 5.1%
7 カップラ 53 4.9 4.9%
8 魚群探知機 51 4.7 4.7%
8 タッパー(餌入れ) 51 4.7 4.7%
10 ガスコンロ 48 4.4 4.4%
11 タッパー(ワカサギ入れ) 38 3.5 3.5%
12 漁券 35 3.2 3.2%
13 気合 31 2.9 2.9%
13 ランタン 31 2.9 2.9%
15 ラジオ 29 2.7 2.7%
15 アルコール類 29 2.7 2.7%
17 デジカメ 28 2.6 2.6%
18 ホッカロン 24 2.2 2.2%
19 ゴミ入れ(ビニール袋) 20 1.9 1.9%
20 手拭き 18 1.7 1.7%
21 暇な時用のチョコとポテトチップス 17 1.6 1.6%
21 コンビ二のおにぎり 17 1.6 1.6%
21 テッシュペーパー 17 1.6 1.6%
24 ネスカフェ ゴールドブレンド 15 1.4 1.4%
25 ライター 14 1.3 1.3%
26 勝負魂 12 1.1 1.1%
27 ホワイトガソリン 10 0.9 0.9%
28 9 0.8 0.8%
28 工具 9 0.8 0.8%
30 龍泉洞の水 7 0.6 0.6%
30 すのこ 7 0.6 0.6%
32 竿立て用大型洗濯バサミ 6 0.6 0.6%
33 石油ストーブ 5 0.5 0.5%
33 方位磁石 5 0.5 0.5%
33 GPS 5 0.5 0.5%
33 お風呂マット 5 0.5 0.5%
37 フラッシャー 4 0.4 0.4%
37 ピンセット 4 0.4 0.4%
37 スーパーポンピング 4 0.4 0.4%
37 爪楊枝(応急チチ輪製作用) 4 0.4 0.4%
37 支所前食堂のホルモン 4 0.4 0.4%
37 S字フック 4 0.4 0.4%
43 プロトレック 3 0.3 0.3%
43 ポリバケツ 3 0.3 0.3%
43 簡易収納棚(テント内) 3 0.3 0.3%
43 水汲みバッカン 3 0.3 0.3%
47 石油 2 0.2 0.2%
47 氷上活かせ器 2 0.2 0.2%
49 タコ掛(落水した竿を取る為) 1 0.1 0.1%
PageTop INDEX
あなたの仕掛けは何本針?
有効投票:103件 (2005/12/4〜2006/3/24)
順位 項目 得票 割合
1 5本+下錘1 全長60cm 50 48.5 48.5%
2 5本針(上下サルカン付き) 25 24.3 24.3%
3 4本。鉛下無し 8 7.8 7.8%
4 4本 6 5.8 5.8%
4 7本 6 5.8 5.8%
6 10本 5 4.9 4.9%
7 3本針(底なし) 2 1.9 1.9%
8 7本+1(鉛の上のスナップに) 1 1.0 1.0%
PageTop INDEX
あなたの普段の釣り始めの時間は?
有効投票:72件 (2006/1/30〜2006/3/24)
項目 得票 割合
5時台 9 12.5 12.5%
6時台 37 51.4 51.4%
7時台 19 26.4 26.4%
8時台 4 5.6 5.6%
9時台 2 2.8 2.8%
10時台 1 1.4 1.4%
11時台 0 0.0 0.0%
12時台 0 0.0 0.0%
13時台 0 0.0 0.0%
14時台 0 0.0 0.0%
15時台 0 0.0 0.0%
16時台 0 0.0 0.0%
PageTop INDEX
あなたの普段の釣り終了時間は?
有効投票:65件 (2006/1/30〜2006/3/24)
項目 得票 割合
7時台 0 0.0 0.0%
8時台 0 0.0 0.0%
9時台 0 0.0 0.0%
10時台 1 1.5 1.5%
11時台 4 6.2 6.2%
12時台 4 6.2 6.2%
13時台 15 23.1 23.1%
14時台 13 20.0 20.0%
15時台 18 27.7 27.7%
16時台 10 15.4 15.4%
17時台 0 0.0 0.0%
PageTop INDEX
あなたの普段の釣行時間(釣り始めから終了までの時間)は?
有効投票:51件 (2006/1/30〜2006/3/24)
項目 得票 割合
1時間 0 0.0 0.0%
2時間 0 0.0 0.0%
3時間 0 0.0 0.0%
4時間 1 2.0 2.0%
5時間 7 13.7 13.7%
6時間 6 11.8 11.8%
7時間 13 25.5 25.5%
8時間 17 33.3 33.3%
9時間 3 5.9 5.9%
10時間 4 7.8 7.8%
PageTop INDEX