なんでもアンケート (2006募集分 − 2)
・なんでもアンケートの結果発表です。
・このアンケートは任意で何回でも投票できるので、正確な傾向を示してるとは限りません。
・また、内容に問題あると思った投票は削除してるものがあります。

一日平均、何個の穴を開けますか?
有効投票:71件 (2006/1/30〜2006/3/24)
項目 得票 割合
1個 5 7.0 7.0%
2個 12 16.9 16.9%
3個 18 25.4 25.4%
4個 8 11.3 11.3%
5個 11 15.5 15.5%
6個 6 8.5 8.5%
7個 2 2.8 2.8%
8個 4 5.6 5.6%
9個 2 2.8 2.8%
10個 2 2.8 2.8%
11〜15個 0 0.0 0.0%
16〜20個 0 0.0 0.0%
21個〜25個 0 0.0 0.0%
26個〜 1 1.4 1.4%
PageTop INDEX
ゴールデンタイムの1回の平均時間は?
有効投票:25件 (2006/1/30〜2006/3/24)
項目 得票 割合
2時間 5 20.0 20.0%
20分 4 16.0 16.0%
30分 12 48.0 48.0%
5分 2 8.0 8.0%
10分 2 8.0 8.0%
PageTop INDEX
氷上釣りで、あるといいなと思うサービス(屋台とか貸しテントとか)
有効投票:262件 (2006/1/30〜2006/3/24)
順位 項目 得票 割合
1 携帯電話のサービスエリア拡大 33 12.6 12.6%
2 氷上のトイレ(女性向け) 31 11.8 11.8%
3 釣り場までスノーモービルでの送迎 20 7.6 7.6%
4 複数人可の移動式テント 19 7.3 7.3%
5 屋台ホルモン鍋 13 5.0 5.0%
6 屋台(ラーメン) 11 4.2 4.2%
7 屋台(藪川そば) 10 3.8 3.8%
7 インターネットで見れる釣りライブカメラ 10 3.8 3.8%
9 ローソン桜台入口で日釣券販売 9 3.4 3.4%
9 MC 釣果実況生中継 9 3.4 3.4%
9 駐車場からのスロープに手すり 9 3.4 3.4%
12 急傾斜の出入り口に手摺ロープ等 7 2.7 2.7%
12 買取屋(ワカサギ、餌他) 7 2.7 2.7%
12 前日・当日釣果速報瓦版 7 2.7 2.7%
15 から揚げにしてくれる所(氷上) 6 2.3 2.3%
15 移動釣具屋 6 2.3 2.3%
15 氷上バニーちゃん 6 2.3 2.3%
18 予想屋 5 1.9 1.9%
18 呼出し用アナウンス(せめてレストハウス) 5 1.9 1.9%
20 絶対に釣れる場所(生け簀)初心者用に 4 1.5 1.5%
20 氷上花火(最終日) 4 1.5 1.5%
20 出前 ごはん類 4 1.5 1.5%
20 屋台(うどん) 4 1.5 1.5%
24 出前熱燗 3 1.1 1.1%
24 レンタル スノーシュー 3 1.1 1.1%
24 テント内の貸し釣座 3 1.1 1.1%
27 占い師 2 0.8 0.8%
27 12時以外の時報追加 2 0.8 0.8%
27 初心者釣教室(体験コーナー) 2 0.8 0.8%
27 アイスダンス 2 0.8 0.8%
27 わかさぎ・買い取り屋 2 0.8 0.8%
27 有料の100V電源(宿泊用・タイマー付き) 2 0.8 0.8%
33 マッサージ・リラクゼーション施設 1 0.4 0.4%
33 有料の100V電源( 1 0.4 0.4%
PageTop INDEX
あなたの使用するハンドルネームの決定方法は?
有効投票:40件 (2006/1/30〜2006/3/24)
順位 項目 得票 割合
1 自分の姓名をもじって 17 42.5 42.5%
2 釣りバカっぽさ 10 25.0 25.0%
3 気に入っている語句を使用した。 7 17.5 17.5%
4 その時の気分で 2 5.0 5.0%
5 何かオマケが付くのかと思って・・・ 1 2.5 2.5%
5 所属組織内での地位 1 2.5 2.5%
5 竿の値段 1 2.5 2.5%
5 現在ハンドルネーム(ネット上のあだ名)を使用していない 1 2.5 2.5%
PageTop INDEX
テント内で敷く物(釣り座)は何を使ってます?
有効投票:91件 (2006/1/30〜2006/3/24)
順位 項目 得票 割合
1 銀マット 25 27.5 27.5%
2 イス 17 18.7 18.7%
3 風呂マット 15 16.5 16.5%
4 ポリスチレンフォーム 14 15.4 15.4%
5 自作マット 10 11.0 11.0%
6 発泡スチロール板 8 8.8 8.8%
7 ユニマット 1 1.1 1.1%
7 アイスボックス 1 1.1 1.1%
PageTop INDEX
サシ(餌)はカットしてますか?
有効投票:82件 (2006/2/12〜2006/3/24)
項目 得票 割合
カットしない 3 3.7 3.7%
半切りにする(頭の方を刺して尻をカット) 8 9.8 9.8%
半切りにする(尻の方を刺して頭をカット) 11 13.4 13.4%
半切りにする(適当に刺して半分カット) 3 3.7 3.7%
半切りにする(頭と尻を二つの針に刺して真中をカット) 32 39.0 39.0%
切込みを入れる 3 3.7 3.7%
普段はカットしないが食いが悪くなったら半切りに 22 26.8 26.8%
PageTop INDEX
よく釣れる仕掛けはこれだ!!
有効投票:103件 (2006/2/12〜2006/3/24)
順位 項目 得票 割合
1 VARIVAS ワカサギ 疾風早掛け 底釣り5本針 細地袖カネリ2号 29 28.2 28.2%
2 VARIVAS ワカサギ 疾風早掛け 底釣り7本針 細地袖2号かねり (目黒オリジナル) 23 22.3 22.3%
3 ハヤブサ 湖翔ワカサギ桧原湖 秋田狐0.8号 21 20.4 20.4%
4 VARIBAS ワカサギ疾風早掛け 底釣り7本針 秋田かねり1.5号(目黒オリジナル) 10 9.7 9.7%
5 がまかつ みちのくわかさぎ 岩洞湖プロタイプU 細地袖2号 5 4.9 4.9%
6 ハヤブサ イーハトーブオリジナル地獄突きSP 秋田キツネ0.8号 3 2.9 2.9%
6 owner 段々ワカサギ狐1.5号 3 2.9 2.9%
8 ささめ針 職漁師秘伝 ワカサギ桧原湖 秋田狐1.5号 5本針(全長66cm) 2 1.9 1.9%
8 ササメ 鬼 2 1.9 1.9%
8 がまかつ いろいろ仕掛 秋田狐1.5号 7本鈎 2 1.9 1.9%
11 自作 針1号幹糸・ハリス0.15号(2cm)全長70cm6本針 1 1.0 1.0%
11 自作 幹糸0.4ハリス0.2 1 1.0 1.0%
11 自作 針2号ハリス0.4号 間隔20cm9本針 全長2m前後 1 1.0 1.0%
PageTop INDEX