なんでもアンケート −その他の質問−
・なんでもアンケートの結果発表です。
・このアンケートは任意で何回でも投票できるので、正確な傾向を示してるとは限りません。
・また、内容に問題あると思った投票は削除してるものがあります。

あなたは、釣果報告派?知らんぷり派?
有効投票:124件 (2005/1/27〜3/21)
順位 項目 得票 割合
1 釣果報告派 89 71.8 71.8%
2 知らんぷり派 19 15.3 15.3%
3 釣れた時だけ報告派 10 8.1 8.1%
4 数にこだわらない派 5 4.0 4.0%
5 割り増し報告派 1 0.8 0.8%
PageTop INDEX
あなたは、どちらからお越しですか?
有効投票:144件 (2005/1/27〜3/21)
順位 項目 得票 割合
1 岩手県 県央 64 44.4 44.4%
2 岩手県 県南 32 22.2 22.2%
3 県外 宮城県 9 6.2 6.2%
3 県外 福島県 9 6.2 6.2%
5 岩手県 県北 8 5.6 5.6%
6 県外 秋田県 7 4.9 4.9%
7 県外 山形県 4 2.8 2.8%
8 岩手県 沿岸 3 2.1 2.1%
8 栃木 3 2.1 2.1%
10 県外 青森県 2 1.4 1.4%
10 福島県 中通り 2 1.4 1.4%
12 アフリカ南部 1 0.7 0.7%
PageTop INDEX
岩洞湖で携帯が使えたら良いなと思いますか?
有効投票:116件 (2005/1/28〜3/21)
項目 得票 割合
是非使えるようにしてほしい 84 72.4 72.4%
できれば使えたら良いな 7 6.0 6.0%
どちらでも良い 2 1.7 1.7%
使えなくても気にならない 1 0.9 0.9%
使えない方が良い 22 19.0 19.0%
PageTop INDEX
今シーズン(2005)の平均釣果は?
有効投票:91件 (2005/1/30〜3/21)
項目 得票 割合
0〜49 16 17.6 17.6%
50〜99 24 26.4 26.4%
100〜149 22 24.2 24.2%
150〜199 17 18.7 18.7%
200〜299 9 9.9 9.9%
300〜399 0 0.0 0.0%
400〜499 1 1.1 1.1%
500〜999 1 1.1 1.1%
1000以上 1 1.1 1.1%
この項目はシーズン途中での書き込みが多いようなので、
かなりの誤差が出てそうです。
2005氷上シーズンの平均釣果は?(再)
有効投票:53件 (2005/3/22〜7/31)
項目 得票 割合
0〜49 3 5.7 5.7%
50〜99 11 20.8 20.8%
100〜149 20 37.7 37.7%
150〜199 14 26.4 26.4%
200〜299 4 7.5 7.5%
300〜399 1 1.9 1.9%
400〜499 0 0.0 0.0%
500〜999 0 0.0 0.0%
1000以上 0 0.0 0.0%
この項目は、シーズン終了後に再調査したものです。
PageTop INDEX
今までの最高釣果は?
有効投票:91件 (2005/1/30〜3/21)
項目 得票 割合
0〜49 2 2.2 2.2%
50〜99 9 9.9 9.9%
100〜149 14 15.4 15.4%
150〜199 18 19.8 19.8%
200〜299 23 25.3 25.3%
300〜399 11 12.1 12.1%
400〜499 7 7.7 7.7%
500〜599 4 4.4 4.4%
600〜699 1 1.1 1.1%
700〜799 0 0.0 0.0%
800〜899 1 1.1 1.1%
900〜999 0 0.0 0.0%
1000〜1099 1 1.1 1.1%
1100〜1199 0 0.0 0.0%
1200〜1299 0 0.0 0.0%
1300〜1399 0 0.0 0.0%
1400〜1499 0 0.0 0.0%
1500以上 0 0.0 0.0%
この項目はシーズン途中での書き込みが多いようなので、
かなりの誤差が出てそうです。
2005氷上シーズンの最高釣果は?(再)
効投票:56件 (2005/3/22〜7/31)
項目 得票 割合
0〜49 1 1.8 1.8%
50〜99 2 3.6 3.6%
100〜149 7 12.5 12.5%
150〜199 9 16.1 16.1%
200〜299 20 35.7 35.7%
300〜399 10 17.9 17.9%
400〜499 5 8.9 8.9%
500〜599 1 1.8 1.8%
600〜699 1 1.8 1.8%
700〜799 0 0.0 0.0%
800〜899 0 0.0 0.0%
900〜999 0 0.0 0.0%
1000〜1099 0 0.0 0.0%
1100〜1199 0 0.0 0.0%
1200〜1299 0 0.0 0.0%
1300〜1399 0 0.0 0.0%
1400〜1499 0 0.0 0.0%
1500以上 0 0.0 0.0%
この項目は、シーズン終了後に再調査したものです。
PageTop INDEX
2005シーズンの氷上出撃回数は?
有効投票:58件 (2005/3/22〜7/31)
項目 得票 割合
0回 0 0.0 0.0%
1回 1 1.7 1.7%
2回 0 0.0 0.0%
3回 8 13.8 13.8%
4回 5 8.6 8.6%
5回 3 5.2 5.2%
6回 4 6.9 6.9%
7回 4 6.9 6.9%
8回 4 6.9 6.9%
9回 3 5.2 5.2%
10回 2 3.4 3.4%
11回 6 10.3 10.3%
12回 3 5.2 5.2%
13回 4 6.9 6.9%
14回 2 3.4 3.4%
15回 4 6.9 6.9%
16回 1 1.7 1.7%
17回 0 0.0 0.0%
18回 0 0.0 0.0%
19回 1 1.7 1.7%
20回 0 0.0 0.0%
21回 2 3.4 3.4%
26回 1 1.7 1.7%
2005氷上シーズンの累計(総)匹数は?
有効投票:85件 (2005/3/22〜7/31)
項目 得票 割合
0〜99 2 6.9 6.9%
100〜199 1 3.4 3.4%
200〜299 0 0.0 0.0%
300〜399 2 6.9 6.9%
400〜499 1 3.4 3.4%
500〜599 1 3.4 3.4%
600〜699 1 3.4 3.4%
700〜799 1 3.4 3.4%
800〜899 2 6.9 6.9%
900〜999 2 6.9 6.9%
1000〜1099 0 0.0 0.0%
1100〜1199 1 3.4 3.4%
1200〜1299 1 3.4 3.4%
1300〜1399 1 3.4 3.4%
1400〜1499 0 0.0 0.0%
1500〜1599 0 0.0 0.0%
1600〜1699 0 0.0 0.0%
1700〜1799 3 10.3 10.3%
1800〜1899 1 3.4 3.4%
1900〜1999 4 13.8 13.8%
2800〜2899 1 3.4 3.4%
3100〜3199 1 3.4 3.4%
6476 1 3.4 3.4%
3500〜3599 1 3.4 3.4%
3700〜3799 1 3.4 3.4%
PageTop INDEX
岩洞湖までの交通手段は?
有効投票:85件 (2005/1/30〜3/21)
順位 項目 得票 割合
1 車(4WD) 52 61.2 61.2%
2 車(FF) 19 22.4 22.4%
3 車(他の人に同乗) 6 7.1 7.1%
4 クチ車 5 5.9 5.9%
5 自家用ジェット機 2 2.4 2.4%
6 イヌゾリ 1 1.2 1.2%
PageTop INDEX
釣行は誰と?釣り仲間?家族?単独?
有効投票:33件 (2005/2/28〜3/21)
順位 項目 得票 割合
1 釣り仲間と 17 51.5 51.5%
2 単独行 12 36.4 36.4%
3 家族 4 12.1 12.1%
PageTop INDEX
普段の釣りの時間帯は?
有効投票:31件 (2005/2/28〜3/21)
項目 得票 割合
明け方〜午前中 4 12.9 12.9%
明け方〜昼過ぎ 21 67.7 67.7%
明け方〜夕方 1 3.2 3.2%
日が昇ってから〜午前中 0 0.0 0.0%
日が昇ってから〜昼過ぎ 1 3.2 3.2%
日が昇ってから〜夕方 4 12.9 12.9%
PageTop INDEX
釣り券は「年券」「日釣り券」?
有効投票:38件 (2005/2/28〜3/21)
項目 得票 割合
日釣り券 20 52.6 52.6%
年券 18 47.4 47.4%
PageTop INDEX
テントの中で作る食事、料理は?
有効投票:30件 (2005/2/28〜3/21)
順位 項目 得票 割合
1 おにぎりとカップラーメン 15 50.0 50.0%
2 鍋焼きうどん 4 13.3 13.3%
2 支所前食堂 4 13.3 13.3%
4 バーナーを使わないで済む食事 3 10.0 10.0%
4 鍋料理 3 10.0 10.0%
6 もつ鍋 1 3.3 3.3%
PageTop INDEX